Skor IDM Saat Ini
Status IDM
Skor IDM Minimal
Target Status
| PROVINSI | : | |
| KABUPATEN | : | |
| KECAMATAN | : | |
| DESA | : |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| Hari ini | : | 306 |
| Kemarin | : | 387 |
| Total | : | 154,110 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
07 Agustus 2026
139 Kali
31 Juli 2026
128 Kali
29 Juli 2026
105 Kali
29 Juli 2026
107 Kali
22 Juli 2026
98 Kali
10 Juli 2026
115 Kali
10 Juli 2026
139 Kali
22 Agustus 2025
9.176 Kali
13 April 2022
2.388 Kali
30 Januari 2022
991 Kali
11 Mei 2026
779 Kali
03 Januari 2024
704 Kali
22 Mei 2025
629 Kali
19 Maret 2026
610 Kali
11 November 2021
199 Kali
10 Maret 2026
238 Kali
17 Juni 2026
169 Kali
21 Mei 2026
147 Kali
29 Juli 2026
105 Kali
09 Februari 2026
283 Kali
03 Juni 2026
163 Kali
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |

