Desa Kalirejo

Wirosari - Grobogan

|

Berita & Artikel

Realisasi APBdesa Tahun 2025

01

Jan
1970

Dibuka
104 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALIREJO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 641.600.000,00 594.200.000,00 47.400.000,00 92,61
4.1.1 Hasil Usaha 641.600.000,00 594.200.000,00 47.400.000,00 92,61
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.826.665.000,00 1.623.086.080,00 203.578.920,00 88,86
4.2.1 Dana Desa 1.102.891.000,00 1.102.891.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 111.505.000,00 111.505.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 412.269.000,00 408.690.080,00 3.578.920,00 99,13
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 21.500.000,00 16.343.304,00 5.156.696,00 76,02
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 16.000.000,00 11.600.000,00 4.400.000,00 72,50
4.3.6 Bunga Bank 5.500.000,00 4.743.304,00 756.696,00 86,24
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.489.765.000,00 2.233.629.384,00 256.135.616,00 89,71
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.022.520.300,00 988.489.277,00 34.031.023,00 96,67
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 834.574.964,00 801.007.720,00 33.567.244,00 95,98
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 71.727.036,00 71.500.000,00 227.036,00 99,68
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.552.300,00 8.552.300,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 49.666.000,00 49.666.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 58.000.000,00 57.763.257,00 236.743,00 99,59
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.024.689.000,00 786.241.000,00 238.448.000,00 76,73
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 127.700.000,00 126.806.000,00 894.000,00 99,30
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 82.230.000,00 82.230.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 706.139.000,00 468.609.000,00 237.530.000,00 66,36
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 108.620.000,00 108.596.000,00 24.000,00 99,98
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 106.348.000,00 101.168.000,00 5.180.000,00 95,13
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 60.730.000,00 60.550.000,00 180.000,00 99,70
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 14.340.000,00 9.340.000,00 5.000.000,00 65,13
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 21.678.000,00 21.678.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 111.360.000,00 111.360.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 106.300.000,00 106.300.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.282.917.300,00 2.005.258.277,00 277.659.023,00 87,84
SURPLUS / (DEFISIT) 206.847.700,00 228.371.107,00 -21.523.407,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 13.652.300,00 13.652.300,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 13.652.300,00 13.652.300,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 220.500.000,00 220.500.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 220.500.000,00 220.500.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -206.847.700,00 -206.847.700,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 21.523.407,00 -21.523.407,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image

Arsip Berita & Artikel

Komentar

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan

Desa Kalirejo

Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan Provinsi Provinsi Jawa Tengah

Kode Desa : 3315102003

Domain : www.kalirejo.web.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang