Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan
Jan1970
Dibuka
3 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIREJOTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 619.100.000,00 | 0,00 | 619.100.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 616.600.000,00 | 0,00 | 616.600.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.276.889.000,00 | 0,00 | 1.276.889.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 0,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 146.265.000,00 | 0,00 | 146.265.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 357.168.000,00 | 0,00 | 357.168.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.895.989.000,00 | 0,00 | 1.895.989.000,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 971.701.507,00 | 0,00 | 971.701.507,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 768.718.007,00 | 0,00 | 768.718.007,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 131.308.500,00 | 0,00 | 131.308.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 53.675.000,00 | 0,00 | 53.675.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 726.027.000,00 | 0,00 | 726.027.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 104.800.000,00 | 0,00 | 104.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 79.320.000,00 | 0,00 | 79.320.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 541.907.000,00 | 0,00 | 541.907.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 63.585.000,00 | 0,00 | 63.585.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 21.085.000,00 | 0,00 | 21.085.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 43.213.000,00 | 0,00 | 43.213.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 43.213.000,00 | 0,00 | 43.213.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 103.000.000,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.907.526.507,00 | 0,00 | 1.907.526.507,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -11.537.507,00 | 0,00 | -11.537.507,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 21.537.507,00 | 0,00 | 21.537.507,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.537.507,00 | 0,00 | 21.537.507,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.537.507,00 | 0,00 | 11.537.507,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||

